Kontrolní obrazovka
Poslední informace
Benešov Kpt. Nálepky
Poslední aktualizace: 1.10.2023 17:58:33 hod.
Poslední chyba: 29.9.2023 v 16:39 hod.
Lost sensor contact!!! 4960: Data: 0E 2C EE 00 23 00 80 01 04 30 00 00 00 3C 0F FF
Stav systému v 17:58 hod.
PC spuštěn | 46 days 21 hours |
Cumulus | 26 days 4 hours |
HDD využití | 152,57 GB volných z 244,14 GB |
RAM využití | 2146/3238 MB (free/total) |
Cumulus | 70,57 MB |
Konfigurace systému
OS verze | Windows 7 Service Pack 1 build 7601 |
Jazyk | Czech |
CPU typ | Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz |
Počet jader | 2 |
Video mód | 1366x768, 32 bit |
Cumulus | verze 1.9.4 (10992) |
Stav meteorologické stanice
Stanice: | Benešov Kpt. Nálepky | |
Typ : | Garni 1080 | |
Spuštěna : | 26 prosinec 2011 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
Poslední roční zpráva
Výstrahy
Nízká teplota vzduchu | ![]() |
Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
Pokles teploty vzduchu | ![]() |
Nízký tlak vzduchu | ![]() |
Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysoké dnešní srážky | ![]() |
Vysoká intenzita srážek | ![]() |
Vysoký náraz větru | ![]() |
Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
Nejvyšší náraz větru | ![]() |
Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
Nejvyšší denní srážky | ![]() |
Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 1.10.2023 17:58:33 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (10992)