Vítá vás
Pro sledování počasí používám meteostanici Garni 1080 a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 9 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. Protože srážkoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány.
Očekávaný vývoj počasí
Trvalé srážky, stálé zhoršování Očekávaný vývoj podle odhadu programu.Program používá k výpočtu tlak a tlakovou tendenci, teplotu, rychlost a směr větru a zeměpisnou šířku a délku. Výpočet probíhá podle Zambrettiho algoritmu. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 21,9 °C | Zdánlivá teplota | 19,9 °C |
Teplotní trend | -0,1 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 31 % |
Změna teploty za posl. hodinu | -0,2 °C | Rosný bod | 4,0 °C |
Průměrná teplota dnes | 12,6 °C | Vlhký teploměr | 13,7 °C |
Index horka | 21,9 °C | Chlad větru | 21,9 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 2229 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 0,0 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky za posl. rok | 363,0 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 14:13 hod. dne 30.09.2023 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 1,4 m/s | Aktuální směr větru | J |
Náraz větru | 3,4 m/s | Azimut nárazu větru | 180° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 1,0 m/s | Azimut větru (prům.) | 287° ZSZ |
Beaufortova stupnice | F1 | Vánek | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1013,1 hPa | Slabý pokles | -0,3 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 07:00 hod. | Západ Slunce | 18:41 hod. |
Svítání (občanské) | 06:28 hod. | Soumrak (občanský) | 19:13 hod. |
Délka dnešního dne | 11:41 hod. | Délka denního světla | 12:45 hod. |
Délka zítřejšího dne | - 3min 41s | ||
Dnešní východ Měsíce | 19:33 hod. | Dnešní západ Měsíce | 09:27 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Benešov Kpt. Nálepky | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 47' 22" | Zeměpisná délka | E 14° 41' 45" |
Nadmořská výška | 362 m |
Poslední aktualizace: 1.10.2023 17:31:33 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)
Místní čas
Praha
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 21,9 °C |
Vlhkost: | 31 % |
Rychlost větru: | 1,0 m/s |
Směr větru: | ZSZ |
neděle 1.10.2023
Měření v 17:31:33 hod.
Krátkodobý výhled

Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce

Couvající Měsíc
Viditelná část 93 %