Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 26 prosinec 2011.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 50,3 °C | v 04:04 hod. dne 28.01.2019 |
Nejnižší teplota | -19,0 °C | v 07:53 hod. dne 11.01.2017 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 48,6 °C | dne 28.01.2019 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,8 °C | dne 13.01.2024 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 7,8 °C | v 20:50 hod. dne 03.01.2022 |
Nejnižší maximální denní teplota | -6,1 °C | v 15:04 hod. dne 06.01.2017 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 85,7 °C | v 04:05 hod. dne 28.01.2019 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -22,6 °C | v 07:53 hod. dne 11.01.2017 |
Nejvyšší index horka | 201,4 °C | v 04:04 hod. dne 28.01.2019 |
Nejnižší chlad větru | -19,0 °C | v 07:53 hod. dne 11.01.2017 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 49,9 °C | v 04:04 hod. dne 28.01.2019 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -31,9 °C | v 20:58 hod. dne 23.01.2019 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 02:01 hod. dne 03.01.2014 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 10 % | v 22:43 hod. dne 03.01.2015 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 32,4 mm/hod. | v 22:11 hod. dne 21.01.2018 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 38,4 mm | v 22:45 hod. dne 03.01.2015 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 10,8 mm | dne 10.01.2015 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 29,7 mm | leden 2022 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 14 dní | do dne 04.01.2016 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 5 dní | do dne 06.01.2014 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 24,0 m/s | v 14:30 hod. dne 21.01.2017 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 9,2 m/s | v 11:23 hod. dne 30.01.2022 |
Nejvyšší denní proběh větru | 452,1 km | dne 30.01.2022 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1058,5 hPa | v 18:16 hod. dne 03.01.2023 |
Nejnižší tlak vzduchu | 945,6 hPa | v 16:03 hod. dne 02.01.2020 |
Poslední aktualizace:
8.9.2024 4:32:50 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)