
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 21,9 °C | 18,5 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,0 m/s | 1,2 m/s |
Náraz větru | 3,4 m/s | 2,4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,4 m/s | 2,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 287° | 23° |
Směr větru (okamžitý) | 180° | 360° |
Chlad větru | 21,9 °C | 18,5 °C |
Rosný bod | 4,0 °C | 6,0 °C |
Index horka | 21,9 °C | 18,5 °C |
Vlhkost vzduchu | 31 % | 44 % |
Tlak vzduchu | 1013,1 hPa | 1014,1 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 3,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 25,0 °C | 24,1 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,0 m/s | 0,5 m/s |
Náraz větru | 2,4 m/s | 1,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,7 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 207° | 43° |
Směr větru (okamžitý) | 202° | 45° |
Chlad větru | 25,0 °C | 24,1 °C |
Rosný bod | 9,3 °C | 7,3 °C |
Index horka | 25,0 °C | 24,1 °C |
Vlhkost vzduchu | 37 % | 34 % |
Tlak vzduchu | 1008,6 hPa | 1008,7 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 25,5 °C | 17,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,7 m/s | 3,6 m/s |
Náraz větru | 3,4 m/s | 6,8 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2,4 m/s | 4,8 m/s |
Směr větru (průměrný) | 154° | 8° |
Směr větru (okamžitý) | 135° | 22° |
Chlad větru | 25,5 °C | 17,0 °C |
Rosný bod | 12,7 °C | 7,0 °C |
Index horka | 25,5 °C | 17,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 45 % | 51 % |
Tlak vzduchu | 1010,1 hPa | 1015,0 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
1.10.2023 17:31:33 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)