
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 10,5 °C | 7,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 2,6 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 4,4 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 4,4 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 309° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 360° | 360° |
Chlad větru | 9,4 °C | 7,3 °C |
Rosný bod | 2,1 °C | 3,7 °C |
Index horka | 10,5 °C | 7,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 56 % | 78 % |
Tlak vzduchu | 1021,9 hPa | 1022,8 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 5,6 °C | 6,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,1 m/s | 0,9 m/s |
Náraz větru | 0,7 m/s | 2,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 2,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 90° | 123° |
Směr větru (okamžitý) | 90° | 90° |
Chlad větru | 5,6 °C | 6,3 °C |
Rosný bod | -1,1 °C | -5,1 °C |
Index horka | 5,6 °C | 6,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 62 % | 44 % |
Tlak vzduchu | 1020,8 hPa | 1020,7 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 0,3 °C | 11,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 1,2 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 2,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 2,7 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 203° |
Směr větru (okamžitý) | 360° | 225° |
Chlad větru | 0,3 °C | 11,3 °C |
Rosný bod | -4,7 °C | 3,1 °C |
Index horka | 0,3 °C | 11,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 69 % | 57 % |
Tlak vzduchu | 1027,4 hPa | 1002,4 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
21.3.2023 8:50:26 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)