
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 6,3 °C | 2,8 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 6,0 m/s | 2,3 m/s |
Náraz větru | 10,2 m/s | 4,8 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 6,8 m/s | 4,8 m/s |
Směr větru (průměrný) | 30° | 342° |
Směr větru (okamžitý) | 45° | 360° |
Chlad větru | 2,5 °C | 0,5 °C |
Rosný bod | -3,4 °C | -0,3 °C |
Index horka | 6,3 °C | 2,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 50 % | 80 % |
Tlak vzduchu | 1021,9 hPa | 1018,7 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 3,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 18,6 °C | 14,7 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 2,3 m/s | 1,7 m/s |
Náraz větru | 5,8 m/s | 3,4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 4,8 m/s | 2,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 147° | 318° |
Směr větru (okamžitý) | 135° | 22° |
Chlad větru | 18,6 °C | 14,7 °C |
Rosný bod | 0,7 °C | 3,2 °C |
Index horka | 18,6 °C | 14,7 °C |
Vlhkost vzduchu | 30 % | 46 % |
Tlak vzduchu | 1007,7 hPa | 1011,6 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 6,4 °C | 4,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 3,8 m/s | 3,2 m/s |
Náraz větru | 7,5 m/s | 5,8 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 4,8 m/s | 4,4 m/s |
Směr větru (průměrný) | 288° | 322° |
Směr větru (okamžitý) | 270° | 22° |
Chlad větru | 3,7 °C | 1,5 °C |
Rosný bod | -5,9 °C | -3,7 °C |
Index horka | 6,4 °C | 4,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 41 % | 56 % |
Tlak vzduchu | 1018,7 hPa | 1003,2 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 2,1 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
13.4.2021 15:24:19 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)