Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,6 | 6,4 | 5,9 | 13,5 | 26,1 | 26,6 | 32,4 | 24,0 | 30,1 | 10,4 | 15,3 | 6,7 |
| 2 | 11,6 | 6,3 | 10,3 | 15,7 | 29,0 | 25,0 | 35,7 | 23,7 | 20,6 | 14,4 | 11,3 | 4,1 |
| 3 | 3,3 | 6,6 | 12,6 | 18,3 | 26,8 | 25,8 | 30,4 | 23,2 | 27,0 | 17,2 | 11,1 | 2,9 |
| 4 | 4,1 | 8,9 | 16,1 | 22,2 | 17,6 | 30,3 | 26,1 | 20,6 | 31,1 | 14,7 | 16,6 | 4,3 |
| 5 | 5,1 | 8,3 | 19,5 | 15,0 | 11,7 | 21,4 | 31,7 | 28,5 | 24,0 | 15,2 | 17,0 | 5,7 |
| 6 | 7,3 | 4,7 | 19,8 | 6,0 | 15,9 | 26,9 | 30,8 | 24,6 | 23,2 | 12,8 | 17,6 | 4,5 |
| 7 | 6,7 | 4,6 | 18,5 | 10,2 | 16,4 | 20,8 | 25,5 | 28,3 | 23,3 | 17,0 | 15,5 | 11,4 |
| 8 | 5,0 | 5,3 | 19,9 | 13,5 | 14,2 | 19,9 | 18,3 | 31,0 | 24,6 | 15,9 | 16,3 | 15,4 |
| 9 | 13,5 | 8,2 | 21,5 | 14,3 | 22,4 | 20,4 | 21,5 | 32,8 | 25,2 | 18,3 | 7,2 | 16,3 |
| 10 | 4,2 | 8,6 | 19,1 | 13,2 | 20,8 | 24,6 | 24,3 | 27,5 | 22,6 | 13,6 | 10,8 | 17,0 |
| 11 | 1,3 | 7,4 | 16,4 | 18,9 | 18,9 | 20,7 | 24,8 | 27,1 | 24,2 | 16,2 | 11,8 | 14,9 |
| 12 | 1,6 | 2,1 | 12,7 | 20,8 | 18,4 | 24,1 | 21,2 | 30,9 | 23,4 | 14,7 | 16,9 | 9,6 |
| 13 | 5,2 | 3,7 | 6,6 | 22,3 | 19,6 | 25,1 | 27,5 | 35,2 | 21,8 | 19,2 | 15,1 | 1,5 |
| 14 | 1,5 | -0,2 | 7,0 | 24,8 | 24,3 | 30,3 | 30,8 | 36,2 | 18,5 | 18,1 | 14,1 | 2,3 |
| 15 | 3,6 | 3,9 | 7,2 | 19,3 | 15,7 | 34,0 | 29,7 | 37,1 | 24,8 | 14,2 | 9,6 | |
| 16 | 3,7 | 2,4 | 10,4 | 24,6 | 14,2 | 21,2 | 23,0 | 27,6 | 18,3 | 14,2 | 15,4 | |
| 17 | 1,7 | 2,2 | 4,4 | 26,0 | 17,1 | 26,0 | 23,2 | 24,3 | 19,3 | 15,5 | 8,2 | |
| 18 | 6,2 | 2,2 | 10,0 | 17,7 | 16,7 | 30,1 | 25,1 | 27,3 | 27,5 | 13,4 | 7,5 | |
| 19 | 9,7 | 3,2 | 14,4 | 19,3 | 16,2 | 25,6 | 29,7 | 29,4 | 29,8 | 12,7 | 7,6 | |
| 20 | 6,2 | 7,0 | 18,3 | 25,6 | 21,9 | 24,6 | 33,9 | 30,2 | 32,8 | 15,2 | 4,4 | |
| 21 | 0,8 | 6,2 | 20,2 | 20,2 | 24,3 | 27,4 | 31,6 | 25,5 | 31,4 | 19,3 | 0,9 | |
| 22 | 0,5 | 8,7 | 16,6 | 22,9 | 16,2 | 32,2 | 24,8 | 21,7 | 18,8 | 13,2 | 0,9 | |
| 23 | 5,5 | 8,6 | 11,6 | 21,9 | 17,2 | 29,3 | 27,8 | 19,6 | 13,8 | 18,7 | 5,4 | |
| 24 | 9,0 | 16,0 | 16,1 | 14,2 | 18,8 | 29,3 | 24,4 | 22,5 | 14,0 | 11,2 | 4,1 | |
| 25 | 11,0 | 13,9 | 17,5 | 11,4 | 16,8 | 31,8 | 27,3 | 25,4 | 10,4 | 13,0 | 1,7 | |
| 26 | 8,4 | 12,6 | 11,1 | 16,3 | 20,9 | 34,7 | 25,5 | 28,9 | 14,3 | 11,8 | 1,2 | |
| 27 | 11,5 | 13,2 | 15,2 | 18,2 | 22,8 | 27,3 | 26,4 | 28,7 | 16,4 | 9,1 | 7,1 | |
| 28 | 9,8 | 9,2 | 16,1 | 24,1 | 18,0 | 31,3 | 24,6 | 33,2 | 21,4 | 12,3 | 6,2 | |
| 29 | 10,1 | 14,8 | 24,1 | 19,7 | 32,0 | 23,6 | 27,6 | 17,4 | 18,5 | 5,2 | ||
| 30 | 11,5 | 14,5 | 25,0 | 27,0 | 28,9 | 22,6 | 26,5 | 15,2 | 16,4 | 2,8 | ||
| 31 | 7,1 | 9,8 | 30,0 | 23,3 | 27,5 | 17,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 15.12.2025 19:18:37 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)