Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12,9 | 3,9 | 6,2 | 3,6 | 19,1 | 24,1 | ||||||
2 | 11,5 | 5,4 | 8,5 | 3,9 | 20,1 | 23,0 | ||||||
3 | 11,4 | 6,2 | 6,6 | 4,1 | 21,3 | 27,3 | ||||||
4 | 12,3 | 7,5 | 2,5 | 8,3 | 21,5 | 26,2 | ||||||
5 | 6,1 | 6,9 | 4,9 | 9,0 | 20,9 | 26,7 | ||||||
6 | 2,8 | 7,1 | 3,2 | 15,0 | 17,8 | 26,2 | ||||||
7 | 2,0 | 5,6 | 4,0 | 15,6 | 18,4 | 19,3 | ||||||
8 | 3,4 | 6,9 | 8,3 | 11,8 | 22,7 | 24,6 | ||||||
9 | 4,9 | 7,6 | 10,9 | 8,7 | 22,1 | 19,2 | ||||||
10 | 3,1 | 13,1 | 7,5 | 8,5 | 25,2 | 24,3 | ||||||
11 | 0,5 | 6,8 | 6,1 | 12,9 | 28,1 | 26,1 | ||||||
12 | -0,1 | 6,4 | 9,1 | 17,2 | 25,5 | 29,4 | ||||||
13 | 5,1 | 10,6 | 12,2 | 20,9 | 24,6 | 22,1 | ||||||
14 | 9,0 | 10,1 | 14,1 | 22,3 | 24,2 | 22,8 | ||||||
15 | 5,2 | 9,4 | 13,0 | 16,2 | 23,7 | 28,0 | ||||||
16 | 2,5 | 10,5 | 11,9 | 10,3 | 27,0 | 28,9 | ||||||
17 | 4,7 | 13,7 | 13,0 | 11,9 | 20,6 | 25,1 | ||||||
18 | 2,8 | 11,7 | 12,8 | 14,0 | 23,5 | 32,1 | ||||||
19 | 4,1 | 9,4 | 9,5 | 11,4 | 28,2 | 35,1 | ||||||
20 | 3,9 | 9,8 | 10,8 | 9,7 | 29,8 | 28,9 | ||||||
21 | 0,9 | 10,4 | 13,0 | 12,3 | 21,8 | 23,1 | ||||||
22 | 3,5 | 7,6 | 17,4 | 11,6 | 21,9 | 29,2 | ||||||
23 | 5,1 | 11,1 | 20,8 | 17,3 | 23,5 | 29,9 | ||||||
24 | 3,8 | 12,6 | 18,2 | 13,2 | 21,1 | 27,8 | ||||||
25 | 2,8 | 9,2 | 16,6 | 10,9 | 19,2 | 23,3 | ||||||
26 | 1,9 | 5,2 | 17,9 | 15,6 | 21,0 | 29,4 | ||||||
27 | 5,5 | 7,1 | 17,5 | 14,7 | 19,4 | 33,4 | ||||||
28 | 4,6 | 3,2 | 20,3 | 18,4 | 17,3 | 24,5 | ||||||
29 | 7,3 | 15,9 | 18,7 | 16,3 | 23,7 | |||||||
30 | 7,3 | 9,0 | 17,8 | 19,3 | ||||||||
31 | 3,4 | 5,3 | 23,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 30.6.2022 13:10:53 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)