Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17,7 | 6,6 | 7,0 | 13,4 | 19,4 | 26,5 | 26,2 | 22,3 | 21,2 | |||
2 | 12,7 | 6,2 | 10,0 | 8,5 | 17,5 | 21,0 | 25,6 | 23,0 | 23,6 | |||
3 | 10,7 | 6,9 | 7,7 | 5,5 | 16,5 | 19,7 | 25,7 | 25,6 | 23,1 | |||
4 | 10,7 | 6,0 | 5,7 | 19,6 | 22,6 | 26,5 | 23,9 | 23,7 | ||||
5 | 11,5 | 1,4 | 4,1 | 7,5 | 23,5 | 20,5 | 28,5 | 18,7 | 29,6 | |||
6 | 11,0 | 1,0 | 6,1 | 10,4 | 20,6 | 19,5 | 27,1 | 18,8 | 27,0 | |||
7 | 11,7 | 1,9 | 8,2 | 9,5 | 15,0 | 23,2 | 29,6 | 16,7 | 27,8 | |||
8 | 6,1 | 2,2 | 7,4 | 9,2 | 17,9 | 25,0 | 30,7 | 21,3 | 28,4 | |||
9 | 7,4 | 5,6 | 12,0 | 9,4 | 18,9 | 23,7 | 33,9 | 20,8 | 29,7 | |||
10 | 6,8 | 3,9 | 14,0 | 15,7 | 21,3 | 23,7 | 31,1 | 23,8 | 29,8 | |||
11 | 8,0 | 5,9 | 6,9 | 12,6 | 19,0 | 23,6 | 31,0 | 27,8 | 30,7 | |||
12 | 9,2 | 7,5 | 6,9 | 14,6 | 18,1 | 21,7 | 29,5 | 32,3 | 31,3 | |||
13 | 10,9 | 8,5 | 14,9 | 12,3 | 15,0 | 23,4 | 28,0 | 29,6 | 27,2 | |||
14 | 9,1 | 4,9 | 13,3 | 7,4 | 16,6 | 21,1 | 29,3 | 31,0 | 21,6 | |||
15 | 11,1 | 6,4 | 8,0 | 10,5 | 18,1 | 23,5 | 36,0 | 32,5 | 23,1 | |||
16 | 8,3 | 12,7 | 8,0 | 15,1 | 17,2 | 23,8 | 28,1 | 31,1 | 26,5 | |||
17 | 6,5 | 12,6 | 13,7 | 15,9 | 13,2 | 23,2 | 30,0 | 31,4 | 28,3 | |||
18 | 3,4 | 13,0 | 14,2 | 13,0 | 14,6 | 27,1 | 28,8 | 30,3 | 29,7 | |||
19 | 1,6 | 10,1 | 16,0 | 11,5 | 16,8 | 30,7 | 30,6 | 32,6 | 23,5 | |||
20 | 1,5 | 11,9 | 16,4 | 15,9 | 23,8 | 32,7 | 26,2 | 33,1 | 26,4 | |||
21 | 0,1 | 12,1 | 17,5 | 19,4 | 26,4 | 32,2 | 27,2 | 32,8 | 24,7 | |||
22 | 0,9 | 12,2 | 20,0 | 21,9 | 26,8 | 30,8 | 24,9 | 33,4 | 18,8 | |||
23 | 2,1 | 12,6 | 19,2 | 18,0 | 21,5 | 24,6 | 29,9 | 29,3 | 16,5 | |||
24 | 2,2 | 11,9 | 18,7 | 15,7 | 17,6 | 25,4 | 29,2 | 31,2 | 18,8 | |||
25 | 1,9 | 4,9 | 14,4 | 13,4 | 22,1 | 27,1 | 24,8 | 30,6 | 22,2 | |||
26 | 0,5 | 2,2 | 12,4 | 28,0 | 22,0 | 31,3 | 19,6 | 28,8 | 26,8 | |||
27 | 0,1 | 1,9 | 7,0 | 14,7 | 20,8 | 22,0 | 22,6 | 19,4 | 26,6 | |||
28 | 0,3 | 3,7 | 7,2 | 17,0 | 21,7 | 24,0 | 25,6 | 16,9 | 26,1 | |||
29 | -0,7 | 10,8 | 18,5 | 23,2 | 27,7 | 26,3 | 14,6 | 27,2 | ||||
30 | 4,1 | 13,3 | 17,2 | 22,4 | 24,1 | 24,6 | 19,4 | 19,7 | ||||
31 | 4,4 | 14,3 | 23,5 | 24,5 | 20,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 1.10.2023 18:16:33 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)