Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,7 | 1,4 | -5,5 | 8,3 | 4,4 | 7,6 | 16,9 | 16,0 | 11,6 | |||
2 | 4,5 | 1,8 | -3,4 | 3,4 | 10,3 | 9,4 | 14,6 | 15,1 | 13,9 | |||
3 | 0,5 | 1,3 | -3,7 | -0,5 | 6,1 | 7,2 | 10,9 | 17,0 | 13,8 | |||
4 | -0,8 | -0,3 | -1,4 | 2,3 | 5,8 | 11,6 | 16,1 | 9,7 | ||||
5 | 7,5 | -5,6 | 1,2 | -4,9 | 5,5 | 10,1 | 12,9 | 14,8 | 9,6 | |||
6 | 6,8 | -7,0 | -0,3 | -3,9 | 10,7 | 13,8 | 9,9 | 14,3 | 9,0 | |||
7 | 2,6 | -9,2 | 1,7 | -0,7 | 6,6 | 14,7 | 10,1 | 12,4 | 10,8 | |||
8 | 0,8 | -8,5 | 3,6 | 3,0 | 4,0 | 14,0 | 13,7 | 11,5 | 10,9 | |||
9 | 1,6 | -4,1 | 7,0 | 1,9 | 3,2 | 12,6 | 13,7 | 10,6 | 10,5 | |||
10 | 1,1 | -6,8 | 6,8 | 2,9 | 10,1 | 12,3 | 15,3 | 6,7 | 11,9 | |||
11 | -0,7 | -0,7 | -1,9 | 3,7 | 10,2 | 10,5 | 15,4 | 10,9 | 12,8 | |||
12 | 4,7 | 3,9 | -4,1 | -0,7 | 7,6 | 9,4 | 20,0 | 13,0 | 15,7 | |||
13 | 5,9 | -0,7 | 6,9 | 7,3 | 9,7 | 7,3 | 18,1 | 16,3 | 14,4 | |||
14 | 4,1 | -0,9 | 4,1 | 5,4 | 10,5 | 9,2 | 12,5 | 18,0 | 11,2 | |||
15 | 3,1 | -1,5 | -1,9 | 4,8 | 9,3 | 7,7 | 14,3 | 16,5 | 7,9 | |||
16 | 1,5 | -3,1 | -5,3 | 4,5 | 6,7 | 8,3 | 19,1 | 16,4 | 11,6 | |||
17 | 1,0 | 4,4 | 0,9 | 2,8 | 8,1 | 11,4 | 18,4 | 16,5 | 11,8 | |||
18 | 1,0 | 9,8 | -0,1 | 7,4 | 6,1 | 9,8 | 14,2 | 16,7 | 15,0 | |||
19 | -2,0 | 0,6 | 1,6 | 3,1 | 8,3 | 11,9 | 13,3 | 16,2 | 12,5 | |||
20 | -3,6 | 0,8 | 3,2 | 1,3 | 9,7 | 15,0 | 14,8 | 17,9 | 10,2 | |||
21 | -2,1 | 5,5 | 4,9 | 6,7 | 13,5 | 17,6 | 12,5 | 18,7 | 11,9 | |||
22 | -0,8 | 3,7 | 7,1 | 3,7 | 11,8 | 15,4 | 13,5 | 19,0 | 13,4 | |||
23 | 0,1 | 3,1 | 6,3 | 9,4 | 13,7 | 15,5 | 12,4 | 18,4 | 9,1 | |||
24 | 1,0 | 4,8 | 10,8 | 8,5 | 7,7 | 13,9 | 16,8 | 14,5 | 5,6 | |||
25 | 0,3 | -0,4 | 7,1 | 5,2 | 4,5 | 10,8 | 14,5 | 19,0 | 6,9 | |||
26 | -0,5 | -1,3 | 3,7 | 3,4 | 7,9 | 12,9 | 11,9 | 17,6 | 10,3 | |||
27 | -0,8 | -4,5 | 1,1 | 1,9 | 6,3 | 13,8 | 8,9 | 16,6 | 12,9 | |||
28 | -3,0 | -2,9 | -0,8 | 5,0 | 5,7 | 10,9 | 15,5 | 11,8 | 9,7 | |||
29 | -5,0 | -1,9 | 9,7 | 6,6 | 9,2 | 18,0 | 11,3 | 8,8 | ||||
30 | -4,9 | 6,2 | 6,0 | 10,9 | 14,5 | 15,4 | 12,8 | 8,3 | ||||
31 | 1,4 | 7,5 | 6,2 | 13,4 | 11,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 1.10.2023 18:34:33 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)