Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1022,9 | 1016,0 | 1026,3 | |||||||||
2 | 1023,1 | 1017,2 | 1022,1 | |||||||||
3 | 1027,5 | 1017,0 | 1021,8 | |||||||||
4 | 1019,5 | 1020,1 | ||||||||||
5 | 1016,8 | 1037,7 | 1012,4 | |||||||||
6 | 1022,8 | 1038,2 | 1007,6 | |||||||||
7 | 1018,1 | 1040,9 | 1002,6 | |||||||||
8 | 1008,6 | 1039,9 | 998,3 | |||||||||
9 | 1004,4 | 1035,2 | 995,4 | |||||||||
10 | 1012,6 | 1035,9 | 997,1 | |||||||||
11 | 1018,1 | 1033,3 | 997,1 | |||||||||
12 | 1017,2 | 1036,0 | 1015,4 | |||||||||
13 | 1014,6 | 1038,6 | 1002,6 | |||||||||
14 | 1012,3 | 1036,1 | 1001,3 | |||||||||
15 | 1006,3 | 1030,6 | 1012,2 | |||||||||
16 | 991,9 | 1027,6 | 976,2 | |||||||||
17 | 991,6 | 1021,2 | 1018,4 | |||||||||
18 | 991,3 | 1018,2 | 1018,3 | |||||||||
19 | 1006,5 | 1017,9 | 1019,0 | |||||||||
20 | 1012,9 | 1020,7 | 1021,0 | |||||||||
21 | 1021,5 | 1019,4 | ||||||||||
22 | 1024,6 | 1018,2 | ||||||||||
23 | 1032,6 | 1015,1 | ||||||||||
24 | 1036,4 | 1002,6 | ||||||||||
25 | 1026,3 | 1002,2 | ||||||||||
26 | 1021,6 | 1011,1 | ||||||||||
27 | 1021,0 | 1025,2 | ||||||||||
28 | 1024,5 | 1029,7 | ||||||||||
29 | 1023,8 | |||||||||||
30 | 1014,1 | |||||||||||
31 | 1019,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.3.2023 7:47:25 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)