Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1026,7 | 1020,3 | 1031,1 | |||||||||
2 | 1027,7 | 1027,9 | 1026,5 | |||||||||
3 | 1058,5 | 1028,0 | 1024,8 | |||||||||
4 | 1033,5 | 1039,2 | ||||||||||
5 | 1025,7 | 1040,4 | 1019,8 | |||||||||
6 | 1025,9 | 1042,5 | 1012,7 | |||||||||
7 | 1025,9 | 1043,2 | 1008,4 | |||||||||
8 | 1018,4 | 1044,2 | 1006,0 | |||||||||
9 | 1012,8 | 1040,1 | 1005,6 | |||||||||
10 | 1025,6 | 1039,8 | 1004,2 | |||||||||
11 | 1024,7 | 1037,6 | 1015,8 | |||||||||
12 | 1022,2 | 1041,0 | 1018,8 | |||||||||
13 | 1020,7 | 1041,0 | 1016,3 | |||||||||
14 | 1023,5 | 1039,8 | 1012,4 | |||||||||
15 | 1013,2 | 1036,3 | 1024,4 | |||||||||
16 | 1011,8 | 1030,8 | 1027,7 | |||||||||
17 | 995,5 | 1028,0 | 1024,4 | |||||||||
18 | 1006,7 | 1023,6 | 1020,8 | |||||||||
19 | 1013,3 | 1028,5 | 1021,8 | |||||||||
20 | 1021,7 | 1028,4 | 1023,1 | |||||||||
21 | 1024,7 | 1021,5 | ||||||||||
22 | 1032,9 | 1021,4 | ||||||||||
23 | 1036,8 | 1018,5 | ||||||||||
24 | 1038,6 | 1015,3 | ||||||||||
25 | 1037,9 | 1011,3 | ||||||||||
26 | 1026,4 | 1025,7 | ||||||||||
27 | 1025,1 | 1030,7 | ||||||||||
28 | 1031,3 | 1032,0 | ||||||||||
29 | 1031,1 | |||||||||||
30 | 1023,9 | |||||||||||
31 | 1024,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.3.2023 9:44:26 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)