Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012,7 | 1025,9 | 1021,8 | |||||||||
2 | 1007,8 | 1022,6 | 1028,4 | |||||||||
3 | 1012,0 | 1023,9 | 1025,3 | |||||||||
4 | 1014,2 | 1025,9 | 1023,8 | |||||||||
5 | 999,4 | 1028,6 | 1022,8 | |||||||||
6 | 997,3 | 1033,1 | 1019,2 | |||||||||
7 | 1000,9 | 1023,8 | 1015,6 | |||||||||
8 | 1002,9 | 1023,5 | 1009,8 | |||||||||
9 | 995,9 | 1024,3 | 1001,9 | |||||||||
10 | 1006,8 | 1024,6 | 998,4 | |||||||||
11 | 1013,3 | 1020,7 | 999,6 | |||||||||
12 | 1019,9 | 1015,5 | 995,0 | |||||||||
13 | 1034,5 | 1010,7 | 991,9 | |||||||||
14 | 1024,9 | 1015,1 | ||||||||||
15 | 1023,4 | 1018,9 | ||||||||||
16 | 1030,6 | 1017,9 | ||||||||||
17 | 1034,3 | 1020,8 | ||||||||||
18 | 1028,6 | 1021,9 | ||||||||||
19 | 1021,0 | 1026,5 | ||||||||||
20 | 1018,7 | 1026,0 | ||||||||||
21 | 1015,8 | 1024,0 | ||||||||||
22 | 1009,2 | 1021,2 | ||||||||||
23 | 1004,3 | 1024,1 | ||||||||||
24 | 1010,9 | 1018,4 | ||||||||||
25 | 1009,8 | 1012,6 | ||||||||||
26 | 1007,1 | 1011,9 | ||||||||||
27 | 1001,7 | 1014,6 | ||||||||||
28 | 995,1 | 1017,5 | ||||||||||
29 | 1002,3 | |||||||||||
30 | 1012,7 | |||||||||||
31 | 1016,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 14.3.2025 7:40:27 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)