Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1022,8 | 1030,3 | 1030,0 | |||||||||
2 | 1012,9 | 1025,9 | 1031,1 | |||||||||
3 | 1015,6 | 1026,9 | 1028,7 | |||||||||
4 | 1019,7 | 1029,0 | 1026,2 | |||||||||
5 | 1014,3 | 1036,6 | 1025,8 | |||||||||
6 | 1001,4 | 1036,9 | 1023,0 | |||||||||
7 | 1006,0 | 1033,2 | 1020,0 | |||||||||
8 | 1007,2 | 1026,0 | 1015,8 | |||||||||
9 | 1006,9 | 1026,7 | 1010,0 | |||||||||
10 | 1014,2 | 1026,4 | 1002,2 | |||||||||
11 | 1020,0 | 1024,8 | 1002,4 | |||||||||
12 | 1035,0 | 1021,0 | 999,8 | |||||||||
13 | 1039,1 | 1015,7 | 1001,2 | |||||||||
14 | 1036,6 | 1024,1 | ||||||||||
15 | 1030,9 | 1023,9 | ||||||||||
16 | 1036,7 | 1021,1 | ||||||||||
17 | 1037,4 | 1023,2 | ||||||||||
18 | 1034,6 | 1028,0 | ||||||||||
19 | 1028,9 | 1028,7 | ||||||||||
20 | 1021,2 | 1027,9 | ||||||||||
21 | 1019,0 | 1026,8 | ||||||||||
22 | 1016,1 | 1024,2 | ||||||||||
23 | 1013,2 | 1027,6 | ||||||||||
24 | 1013,9 | 1027,3 | ||||||||||
25 | 1012,1 | 1018,6 | ||||||||||
26 | 1010,5 | 1016,5 | ||||||||||
27 | 1008,1 | 1017,8 | ||||||||||
28 | 1003,9 | 1022,0 | ||||||||||
29 | 1013,1 | |||||||||||
30 | 1017,0 | |||||||||||
31 | 1029,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 14.3.2025 6:10:27 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)