| Zeměpisná šířka: N 49° 47' 22" | Zeměpisná délka: E 14° 41' 45" | Nadmořská výška: 362 m |
| Slunce | |||
|---|---|---|---|
| Svítání (občanské): | 04:29 hod. | Východ Slunce: | 05:09 hod. |
| Soumrak (občanský): | 21:27 hod. | Západ Slunce: | 20:47 hod. |
| Délka denního světla: | 16:58 hod. | Délka dnešního dne: | 15:38 hod. |
| Měsíc | |||
| Východ Měsíce: | 04:47 hod. |
![]() |
|
| Západ Měsíce: | 20:23 hod. | ||
| Fáze Měsíce: | Nový Měsíc | ||
| Stáří Měsíce: | 28 dní | ||
| Viditelná část Měsíce: | -1 % | ||
Pro sledování počasí používám meteostanici Garni 1080 a tyto stránky jsou obnovovány každých 10 minut 1). Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus. Data jsou aktualizována pouze při spuštěném programu a k jejich doplnění dojde vždy při následujícím startu programu. Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené.
Aktualita:
Očekávaný krátkodobý vývoj: Nestálé počasí, později srážky
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Venkovní teplota | 8,1 °C | Teplotní trend | -0,5 °C/hod. |
| Průměrná teplota dnes 2) | 9,6 °C | Humidex | 8,1 °C |
| Vlhkost vzduchu | 78 % | Rosný bod | 4,5 °C |
| Chlad větru | 8,1 °C | Index horka | 8,1 °C |
| Zdánlivá teplota | 6,8 °C | Výška základny mraků 3) | 449 m |
| Srážky | |||
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
| Srážky dnes od půlnoci | 0,0 mm | Srážky za posledních 24 hodin | 0,0 mm |
| Srážky za tento měsíc | 28,8 mm | Srážky za tento rok | 157,5 mm |
| Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm | Poslední srážky | v 09:35 hod. dne 17.05.2012 |
| Vítr | |||
| Rychlost větru (nárazy) | 1,4 m/s | Směr větru (průměrný) | 32° SSV |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,1 m/s | Beaufortova stupnice F0 | Bezvětří |
| Tlak vzduchu | |||
| Relativní tlak (SL) | 1012,8 hPa | Slabý pokles | -0,3 hPa/hod. |
Poznámky:
1) tato stránka je v prohlížeči automaticky obnovována každé dvě minuty.
2) průměrná teplota od půlnoci do okamžiku měření vypočtená z minutových vzorků.
3) znamená výšku spodní základny mraků nad zemským povrchem v místě měření.
Teplota Benešov Kpt. Nálepky: