Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,3 | 1,8 | 2,0 | 3,9 | ||||||||
| 2 | 6,3 | 4,0 | 2,9 | 4,2 | ||||||||
| 3 | 6,1 | 5,8 | 2,7 | 4,3 | ||||||||
| 4 | 4,6 | 3,6 | 2,4 | 4,2 | ||||||||
| 5 | 1,5 | 2,9 | 2,9 | 6,2 | ||||||||
| 6 | 1,6 | 2,5 | 4,4 | 5,1 | ||||||||
| 7 | 2,3 | 1,3 | 4,4 | 5,8 | ||||||||
| 8 | 1,8 | 1,6 | 5,1 | 5,2 | ||||||||
| 9 | 3,4 | 1,7 | 4,7 | 4,7 | ||||||||
| 10 | 4,2 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | ||||||||
| 11 | 4,8 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | ||||||||
| 12 | 1,4 | 5,3 | 2,3 | 3,3 | ||||||||
| 13 | 1,5 | 5,4 | 4,1 | 6,5 | ||||||||
| 14 | 2,0 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | ||||||||
| 15 | 1,5 | 4,6 | 3,4 | 2,3 | ||||||||
| 16 | 3,1 | 4,3 | 6,0 | 2,9 | ||||||||
| 17 | 4,2 | 3,8 | 4,5 | 5,4 | ||||||||
| 18 | 5,8 | 3,8 | 6,6 | 2,8 | ||||||||
| 19 | 6,2 | 4,6 | 3,6 | 6,0 | ||||||||
| 20 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 4,8 | ||||||||
| 21 | 2,3 | 4,1 | 4,0 | 6,2 | ||||||||
| 22 | 2,6 | 4,0 | 4,3 | |||||||||
| 23 | 2,6 | 5,8 | 3,0 | |||||||||
| 24 | 1,6 | 4,3 | 2,8 | |||||||||
| 25 | 3,3 | 1,8 | 4,5 | |||||||||
| 26 | 5,1 | 2,2 | 5,8 | |||||||||
| 27 | 2,9 | 2,2 | 5,8 | |||||||||
| 28 | 4,1 | 2,3 | 4,3 | |||||||||
| 29 | 3,4 | 4,3 | ||||||||||
| 30 | 1,5 | 4,4 | ||||||||||
| 31 | 3,0 | 5,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.4.2026 10:00:21 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)