Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291,7 | 83,4 | 29,0 | 93,9 | ||||||||
| 2 | 315,1 | 139,9 | 49,0 | 83,7 | ||||||||
| 3 | 279,3 | 219,9 | 47,4 | 87,7 | ||||||||
| 4 | 197,3 | 152,6 | 32,4 | 171,6 | ||||||||
| 5 | 21,4 | 75,6 | 58,1 | 196,6 | ||||||||
| 6 | 38,1 | 60,3 | 78,5 | 227,0 | ||||||||
| 7 | 47,9 | 27,0 | 93,6 | 165,9 | ||||||||
| 8 | 28,8 | 41,6 | 99,4 | 117,4 | ||||||||
| 9 | 123,5 | 54,2 | 195,3 | 144,1 | ||||||||
| 10 | 96,9 | 119,1 | 42,3 | 89,0 | ||||||||
| 11 | 150,7 | 157,1 | 77,6 | 91,7 | ||||||||
| 12 | 17,1 | 149,3 | 60,4 | 120,4 | ||||||||
| 13 | 21,5 | 156,6 | 96,5 | 241,5 | ||||||||
| 14 | 26,2 | 149,9 | 142,8 | 117,8 | ||||||||
| 15 | 9,2 | 161,2 | 106,7 | 88,8 | ||||||||
| 16 | 90,6 | 108,6 | 191,9 | 61,3 | ||||||||
| 17 | 166,5 | 91,2 | 80,4 | 128,4 | ||||||||
| 18 | 224,0 | 137,5 | 180,9 | 55,7 | ||||||||
| 19 | 262,4 | 179,0 | 74,0 | 139,8 | ||||||||
| 20 | 82,1 | 84,3 | 88,8 | 179,5 | ||||||||
| 21 | 54,5 | 140,6 | 91,7 | 187,2 | ||||||||
| 22 | 63,2 | 179,5 | 95,6 | |||||||||
| 23 | 99,8 | 237,2 | 60,4 | |||||||||
| 24 | 41,2 | 135,8 | 69,7 | |||||||||
| 25 | 96,5 | 32,9 | 207,3 | |||||||||
| 26 | 185,5 | 38,0 | 242,5 | |||||||||
| 27 | 47,1 | 42,3 | 235,9 | |||||||||
| 28 | 144,8 | 36,9 | 99,6 | |||||||||
| 29 | 95,7 | 162,1 | ||||||||||
| 30 | 38,3 | 164,9 | ||||||||||
| 31 | 107,4 | 210,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.4.2026 10:36:21 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)