Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3,1 | -3,9 | -0,2 | 1,6 | ||||||||
| 2 | -4,8 | -4,3 | -3,3 | 0,1 | ||||||||
| 3 | -5,7 | -4,8 | -3,9 | -2,2 | ||||||||
| 4 | -5,6 | -3,4 | -1,4 | 6,9 | ||||||||
| 5 | -10,7 | 1,5 | -1,7 | 5,7 | ||||||||
| 6 | -11,6 | 0,5 | -2,6 | 3,3 | ||||||||
| 7 | -8,7 | 1,3 | 0,4 | -1,4 | ||||||||
| 8 | -13,2 | 1,4 | 0,4 | -2,6 | ||||||||
| 9 | -7,6 | 0,1 | 4,3 | -2,6 | ||||||||
| 10 | -10,8 | -0,5 | 3,5 | -1,2 | ||||||||
| 11 | -14,6 | -0,5 | 0,7 | 1,9 | ||||||||
| 12 | -16,3 | 2,6 | 1,9 | 3,7 | ||||||||
| 13 | -1,1 | 0,5 | -1,2 | 6,1 | ||||||||
| 14 | -1,0 | -5,2 | 4,3 | 8,8 | ||||||||
| 15 | -1,5 | -11,0 | 5,0 | 6,5 | ||||||||
| 16 | -3,0 | -10,4 | 0,4 | 8,9 | ||||||||
| 17 | -1,0 | -1,1 | -0,8 | 5,0 | ||||||||
| 18 | -3,7 | -3,2 | -0,4 | 3,1 | ||||||||
| 19 | -6,3 | -7,2 | -1,1 | 5,3 | ||||||||
| 20 | -8,8 | -8,5 | -1,5 | 3,4 | ||||||||
| 21 | -10,0 | -5,8 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| 22 | -11,7 | 3,8 | -0,2 | |||||||||
| 23 | -10,9 | 5,2 | -1,6 | |||||||||
| 24 | -5,4 | 0,5 | -0,7 | |||||||||
| 25 | -1,1 | -0,3 | 1,4 | |||||||||
| 26 | -1,4 | -0,8 | 0,2 | |||||||||
| 27 | -2,8 | -0,2 | -1,6 | |||||||||
| 28 | -2,7 | 0,4 | -4,1 | |||||||||
| 29 | -2,7 | 1,4 | ||||||||||
| 30 | -0,9 | -1,4 | ||||||||||
| 31 | -3,4 | 0,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.4.2026 11:21:21 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)