Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,1 | -2,1 | -0,2 | 1,6 | ||||||||
| 2 | -0,4 | -2,4 | -3,3 | 0,1 | ||||||||
| 3 | -1,7 | -0,2 | -3,9 | -2,2 | ||||||||
| 4 | -3,8 | 0,2 | -1,4 | 7,5 | ||||||||
| 5 | -10,7 | 2,7 | -1,7 | 5,7 | ||||||||
| 6 | -11,6 | 2,5 | -2,6 | 3,3 | ||||||||
| 7 | -8,7 | 2,0 | 0,4 | -1,4 | ||||||||
| 8 | -13,2 | 2,1 | 0,4 | -2,6 | ||||||||
| 9 | -3,4 | 1,3 | 5,8 | -2,6 | ||||||||
| 10 | -8,2 | 1,7 | 3,5 | 0,4 | ||||||||
| 11 | -14,6 | 2,2 | 0,7 | 3,0 | ||||||||
| 12 | -16,3 | 2,6 | 1,9 | 4,7 | ||||||||
| 13 | -1,1 | 0,5 | -1,2 | 6,1 | ||||||||
| 14 | -1,0 | -1,0 | 4,3 | 9,2 | ||||||||
| 15 | -1,5 | -7,9 | 6,0 | 6,5 | ||||||||
| 16 | -1,7 | -6,4 | 2,9 | 8,9 | ||||||||
| 17 | 1,5 | 0,8 | -0,8 | 5,0 | ||||||||
| 18 | 0,1 | -0,8 | -0,4 | 3,1 | ||||||||
| 19 | -5,0 | -4,2 | -1,1 | 7,0 | ||||||||
| 20 | -8,8 | -6,0 | -1,5 | 4,6 | ||||||||
| 21 | -9,9 | -5,8 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| 22 | -11,7 | 5,3 | -0,2 | |||||||||
| 23 | -6,6 | 7,0 | -1,6 | |||||||||
| 24 | -3,1 | 0,5 | -0,7 | |||||||||
| 25 | 0,0 | -0,3 | 4,3 | |||||||||
| 26 | 0,2 | -0,8 | 2,6 | |||||||||
| 27 | -2,8 | -0,2 | -1,5 | |||||||||
| 28 | -2,7 | 0,4 | -4,1 | |||||||||
| 29 | 0,1 | 1,5 | ||||||||||
| 30 | 0,2 | -1,4 | ||||||||||
| 31 | -1,5 | 3,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.4.2026 10:00:21 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)