Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,1 | 2,9 | -2,1 | 0,2 | -0,2 | 9,6 | 1,6 | 14,3 | ||||||||||||||||
| 2 | -0,4 | 3,2 | -2,4 | 1,2 | -3,3 | 16,8 | 0,1 | 16,4 | ||||||||||||||||
| 3 | -1,7 | 4,4 | -0,2 | 1,4 | -3,9 | 15,8 | -2,2 | 15,8 | ||||||||||||||||
| 4 | -3,8 | 2,7 | 0,2 | 3,6 | -1,4 | 17,0 | 7,5 | 15,3 | ||||||||||||||||
| 5 | -10,7 | 1,3 | 2,7 | 6,4 | -1,7 | 17,2 | 5,7 | 23,4 | ||||||||||||||||
| 6 | -11,6 | 0,0 | 2,5 | 5,4 | -2,6 | 17,9 | 3,3 | 16,2 | ||||||||||||||||
| 7 | -8,7 | -2,1 | 2,0 | 6,4 | 0,4 | 17,9 | -1,4 | 16,4 | ||||||||||||||||
| 8 | -13,2 | -1,8 | 2,1 | 5,2 | 0,4 | 17,7 | -2,6 | 15,3 | ||||||||||||||||
| 9 | -3,4 | -0,9 | 1,3 | 4,7 | 5,8 | 17,8 | -2,6 | 15,6 | ||||||||||||||||
| 10 | -8,2 | -2,4 | 1,7 | 10,1 | 3,5 | 19,4 | 0,4 | 6,6 | ||||||||||||||||
| 11 | -14,6 | 0,0 | 2,2 | 51,1 | 0,7 | 18,7 | 3,0 | 16,1 | ||||||||||||||||
| 12 | -16,3 | -1,1 | 2,6 | 14,8 | 1,9 | 14,0 | 4,7 | 12,0 | ||||||||||||||||
| 13 | -1,1 | 6,2 | 0,5 | 8,2 | -1,2 | 18,2 | 6,1 | 16,0 | ||||||||||||||||
| 14 | -1,0 | 6,0 | -1,0 | 4,0 | 4,3 | 18,2 | 9,2 | 18,6 | ||||||||||||||||
| 15 | -1,5 | 6,5 | -7,9 | -0,3 | 6,0 | 10,4 | 6,5 | 15,8 | ||||||||||||||||
| 16 | -1,7 | 4,5 | -6,4 | 3,2 | 2,9 | 10,7 | 8,9 | 19,8 | ||||||||||||||||
| 17 | 1,5 | 3,8 | 0,8 | 6,2 | -0,8 | 12,4 | 5,0 | 20,6 | ||||||||||||||||
| 18 | 0,1 | 7,0 | -0,8 | 5,8 | -0,4 | 15,3 | 3,1 | 21,8 | ||||||||||||||||
| 19 | -5,0 | 4,9 | -4,2 | 3,7 | -1,1 | 16,3 | 7,0 | 16,2 | ||||||||||||||||
| 20 | -8,8 | 2,6 | -6,0 | 7,4 | -1,5 | 15,1 | 4,6 | 12,1 | ||||||||||||||||
| 21 | -9,9 | 2,9 | -5,8 | 8,9 | 2,5 | 9,8 | 2,5 | 11,8 | ||||||||||||||||
| 22 | -11,7 | -4,0 | 5,3 | 10,0 | -0,2 | 14,2 | ||||||||||||||||||
| 23 | -6,6 | -2,7 | 7,0 | 13,7 | -1,6 | 16,9 | ||||||||||||||||||
| 24 | -3,1 | 0,8 | 0,5 | 12,7 | -0,7 | 18,2 | ||||||||||||||||||
| 25 | 0,0 | 5,1 | -0,3 | 16,9 | 4,3 | 15,6 | ||||||||||||||||||
| 26 | 0,2 | 7,2 | -0,8 | 19,0 | 2,6 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 27 | -2,8 | 4,9 | -0,2 | 23,8 | -1,5 | 10,3 | ||||||||||||||||||
| 28 | -2,7 | 2,7 | 0,4 | 19,3 | -4,1 | 13,2 | ||||||||||||||||||
| 29 | 0,1 | 2,2 | 1,5 | 7,8 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 0,2 | 1,8 | -1,4 | 9,1 | ||||||||||||||||||||
| 31 | -1,5 | 1,3 | 3,4 | 8,8 | ||||||||||||||||||||
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.4.2026 11:30:21 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)