Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,9 | 0,2 | 9,6 | 14,3 | 21,4 | 22,4 | 23,6 | 30,3 | 24,1 | |||
| 2 | 3,2 | 1,2 | 16,8 | 16,4 | 25,6 | 26,0 | 27,6 | 27,6 | 25,6 | |||
| 3 | 4,4 | 1,4 | 15,8 | 15,8 | 27,4 | 21,2 | 24,1 | 34,9 | 25,2 | |||
| 4 | 2,7 | 3,6 | 17,0 | 15,3 | 25,6 | 25,2 | 24,1 | 39,6 | 28,4 | |||
| 5 | 1,3 | 6,4 | 17,2 | 23,4 | 26,2 | 20,8 | 24,2 | 35,9 | 24,2 | |||
| 6 | 0,0 | 5,4 | 17,9 | 16,2 | 24,2 | 24,4 | 23,4 | 31,1 | 22,0 | |||
| 7 | -2,1 | 6,4 | 17,9 | 16,4 | 18,3 | 24,9 | 29,4 | 28,3 | 25,4 | |||
| 8 | -1,8 | 5,2 | 17,7 | 15,3 | 16,7 | 27,8 | 24,4 | 27,8 | 32,0 | |||
| 9 | -0,9 | 4,7 | 17,8 | 15,6 | 17,8 | 23,3 | 25,8 | 31,9 | 24,6 | |||
| 10 | -2,4 | 10,1 | 19,4 | 6,6 | 22,0 | 16,6 | 27,5 | 34,8 | 19,6 | |||
| 11 | 0,0 | 51,1 | 18,7 | 16,1 | 23,6 | 17,2 | 26,7 | 26,7 | 18,2 | |||
| 12 | -1,1 | 14,8 | 14,0 | 12,0 | 12,2 | 15,7 | 27,4 | 25,4 | 23,4 | |||
| 13 | 6,2 | 8,2 | 18,2 | 16,0 | 14,1 | 24,5 | 30,0 | 27,8 | 17,8 | |||
| 14 | 6,0 | 4,0 | 18,2 | 18,6 | 16,3 | 19,4 | 31,2 | 31,8 | ||||
| 15 | 6,5 | -0,3 | 10,4 | 15,8 | 17,3 | 20,2 | 28,2 | 34,6 | ||||
| 16 | 4,5 | 3,2 | 10,7 | 19,8 | 14,1 | 23,2 | 29,4 | 28,6 | ||||
| 17 | 3,8 | 6,2 | 12,4 | 20,6 | 17,8 | 27,6 | 30,3 | 27,0 | ||||
| 18 | 7,0 | 5,8 | 15,3 | 21,8 | 20,5 | 30,2 | 28,2 | 18,9 | ||||
| 19 | 4,9 | 3,7 | 16,3 | 16,2 | 25,9 | 33,8 | 23,7 | 28,1 | ||||
| 20 | 2,6 | 7,4 | 15,1 | 12,1 | 21,4 | 34,5 | 24,0 | 30,2 | ||||
| 21 | 2,9 | 8,9 | 9,8 | 11,8 | 21,9 | 32,6 | 21,8 | 27,1 | ||||
| 22 | -4,0 | 10,0 | 14,2 | 15,4 | 24,0 | 31,4 | 24,9 | 21,2 | ||||
| 23 | -2,7 | 13,7 | 16,9 | 19,3 | 27,9 | 28,9 | 19,4 | 23,3 | ||||
| 24 | 0,8 | 12,7 | 18,2 | 20,5 | 30,1 | 30,6 | 24,9 | 22,7 | ||||
| 25 | 5,1 | 16,9 | 15,6 | 22,6 | 28,0 | 33,9 | 30,2 | 22,4 | ||||
| 26 | 7,2 | 19,0 | 8,5 | 14,8 | 29,5 | 35,0 | 31,1 | 24,7 | ||||
| 27 | 4,9 | 23,8 | 10,3 | 18,0 | 29,0 | 38,1 | 23,4 | 29,2 | ||||
| 28 | 2,7 | 19,3 | 13,2 | 18,3 | 23,2 | 38,6 | 28,3 | 31,2 | ||||
| 29 | 2,2 | 7,8 | 14,5 | 26,8 | 34,5 | 33,7 | 25,9 | |||||
| 30 | 1,8 | 9,1 | 15,1 | 27,4 | 30,4 | 37,4 | 28,1 | |||||
| 31 | 1,3 | 8,8 | 26,7 | 37,2 | 24,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 14.9.2026 22:12:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)