Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7,9 | -6,8 | -1,6 | -4,5 | ||||||||
| 2 | -8,4 | -7,1 | -4,7 | -8,1 | ||||||||
| 3 | -11,6 | -5,8 | -5,4 | -5,8 | ||||||||
| 4 | -12,4 | -3,9 | -3,4 | -1,2 | ||||||||
| 5 | -16,4 | -0,2 | -3,7 | -3,7 | ||||||||
| 6 | -17,6 | -0,6 | -4,9 | -11,7 | ||||||||
| 7 | -16,1 | -1,1 | -2,4 | -13,3 | ||||||||
| 8 | -19,1 | -0,8 | -9,9 | -9,6 | ||||||||
| 9 | -9,0 | -1,6 | -3,2 | -13,4 | ||||||||
| 10 | -14,2 | -2,9 | -1,2 | -7,7 | ||||||||
| 11 | -21,8 | -2,7 | -1,0 | -8,5 | ||||||||
| 12 | -23,0 | -0,2 | 0,7 | -4,4 | ||||||||
| 13 | -4,4 | -3,1 | -2,7 | -2,9 | ||||||||
| 14 | -3,7 | -5,1 | -1,4 | -0,3 | ||||||||
| 15 | -4,3 | -14,1 | 1,4 | -0,3 | ||||||||
| 16 | -4,5 | -12,5 | -3,7 | 3,8 | ||||||||
| 17 | -4,0 | -3,7 | -7,0 | -1,2 | ||||||||
| 18 | -10,6 | -4,6 | -3,3 | -1,6 | ||||||||
| 19 | -12,2 | -8,4 | -7,7 | 1,1 | ||||||||
| 20 | -14,5 | -12,5 | -4,0 | 0,0 | ||||||||
| 21 | -15,2 | -12,0 | -0,4 | -6,2 | ||||||||
| 22 | -17,1 | 1,0 | -4,1 | |||||||||
| 23 | -12,5 | -0,3 | -5,7 | |||||||||
| 24 | -8,7 | -3,6 | -6,9 | |||||||||
| 25 | -4,1 | -3,3 | -6,5 | |||||||||
| 26 | -3,9 | -4,4 | -5,1 | |||||||||
| 27 | -6,5 | -3,2 | -8,5 | |||||||||
| 28 | -6,2 | -1,7 | -9,8 | |||||||||
| 29 | -3,3 | -4,6 | ||||||||||
| 30 | -2,5 | -5,9 | ||||||||||
| 31 | -5,5 | -4,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.4.2026 9:42:21 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)