Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4,8 | -5,7 | -2,4 | -1,1 | ||||||||
| 2 | -6,2 | -6,2 | -5,9 | -2,3 | ||||||||
| 3 | -7,0 | -6,2 | -6,8 | -4,9 | ||||||||
| 4 | -7,2 | -4,5 | -3,8 | 4,5 | ||||||||
| 5 | -14,2 | 0,2 | -4,6 | 4,3 | ||||||||
| 6 | -15,1 | -0,9 | -5,2 | 0,6 | ||||||||
| 7 | -12,4 | -0,6 | -2,1 | -4,1 | ||||||||
| 8 | -16,9 | -0,7 | -1,9 | -5,3 | ||||||||
| 9 | -8,4 | -1,6 | 2,2 | -5,4 | ||||||||
| 10 | -12,2 | -2,0 | 1,4 | -2,9 | ||||||||
| 11 | -18,2 | -1,9 | -1,4 | 0,2 | ||||||||
| 12 | -20,0 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | ||||||||
| 13 | -4,0 | -1,9 | -3,5 | 3,4 | ||||||||
| 14 | -3,5 | -6,0 | 2,3 | 6,5 | ||||||||
| 15 | -4,0 | -11,5 | 3,4 | 3,8 | ||||||||
| 16 | -4,5 | -11,0 | -1,2 | 7,6 | ||||||||
| 17 | -2,4 | -2,3 | -3,1 | 3,1 | ||||||||
| 18 | -5,3 | -4,6 | -3,0 | 1,0 | ||||||||
| 19 | -8,4 | -8,1 | -3,6 | 3,5 | ||||||||
| 20 | -12,1 | -9,8 | -4,0 | 2,0 | ||||||||
| 21 | -13,3 | -9,1 | 0,5 | -0,1 | ||||||||
| 22 | -15,2 | 2,2 | -3,0 | |||||||||
| 23 | -11,6 | 3,0 | -4,1 | |||||||||
| 24 | -7,1 | -2,0 | -3,3 | |||||||||
| 25 | -3,1 | -3,0 | 0,2 | |||||||||
| 26 | -2,8 | -3,3 | -1,3 | |||||||||
| 27 | -5,7 | -2,6 | -4,5 | |||||||||
| 28 | -5,4 | -1,8 | -7,0 | |||||||||
| 29 | -3,8 | -1,0 | ||||||||||
| 30 | -2,6 | -4,3 | ||||||||||
| 31 | -5,2 | -0,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.4.2026 10:09:21 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)