Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3,5 | -4,9 | 5,3 | 1,5 | ||||||||
| 2 | -4,0 | -2,8 | 4,7 | 0,9 | ||||||||
| 3 | -6,7 | -2,8 | 5,4 | 0,0 | ||||||||
| 4 | -7,1 | -0,2 | 4,9 | 9,1 | ||||||||
| 5 | -8,8 | 1,9 | 4,9 | 8,7 | ||||||||
| 6 | -9,5 | 1,7 | 3,0 | 5,1 | ||||||||
| 7 | -9,5 | 2,7 | 3,4 | 0,1 | ||||||||
| 8 | -7,5 | 2,3 | 2,6 | -0,4 | ||||||||
| 9 | -5,6 | 1,2 | 1,5 | -1,4 | ||||||||
| 10 | -6,0 | 0,1 | 6,0 | 2,5 | ||||||||
| 11 | -10,1 | 11,0 | 6,0 | 1,9 | ||||||||
| 12 | -4,4 | 4,9 | 8,1 | 2,6 | ||||||||
| 13 | 3,8 | 2,9 | 7,2 | 1,7 | ||||||||
| 14 | 2,8 | 0,6 | 4,5 | 6,3 | ||||||||
| 15 | 4,2 | -5,0 | 4,6 | 6,8 | ||||||||
| 16 | 0,9 | -0,7 | 4,6 | 7,8 | ||||||||
| 17 | 0,7 | 1,1 | 2,0 | 8,8 | ||||||||
| 18 | -3,6 | -0,6 | 2,2 | 5,0 | ||||||||
| 19 | -7,7 | -3,3 | 2,3 | 11,3 | ||||||||
| 20 | -7,3 | -6,8 | 2,3 | 3,8 | ||||||||
| 21 | -6,8 | 2,5 | 4,4 | 3,8 | ||||||||
| 22 | -9,7 | 6,4 | 2,6 | |||||||||
| 23 | -8,4 | 5,8 | 2,1 | |||||||||
| 24 | -3,5 | 2,0 | 1,3 | |||||||||
| 25 | 1,9 | 2,7 | 4,7 | |||||||||
| 26 | 0,7 | 3,2 | 2,0 | |||||||||
| 27 | -1,9 | 6,6 | -2,8 | |||||||||
| 28 | -1,6 | 4,7 | -0,9 | |||||||||
| 29 | -1,3 | 1,8 | ||||||||||
| 30 | -0,9 | 2,7 | ||||||||||
| 31 | -2,1 | 2,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.4.2026 9:33:21 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)