Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1,1 | -2,9 | 8,1 | 10,8 | ||||||||
| 2 | -1,5 | -2,5 | 14,4 | 12,7 | ||||||||
| 3 | -0,8 | -2,1 | 13,3 | 12,7 | ||||||||
| 4 | -1,9 | 0,4 | 15,4 | 12,1 | ||||||||
| 5 | -1,7 | 4,7 | 14,6 | 19,9 | ||||||||
| 6 | -3,4 | 3,3 | 14,6 | 12,2 | ||||||||
| 7 | -5,5 | 4,8 | 14,8 | 11,1 | ||||||||
| 8 | -4,7 | 3,3 | 13,3 | 11,0 | ||||||||
| 9 | -4,3 | 2,4 | 13,5 | 10,6 | ||||||||
| 10 | -5,3 | 7,2 | 16,9 | 4,3 | ||||||||
| 11 | -5,1 | 49,6 | 15,7 | 13,2 | ||||||||
| 12 | -3,6 | 11,8 | 13,2 | 9,5 | ||||||||
| 13 | 4,8 | 5,0 | 15,0 | 11,1 | ||||||||
| 14 | 4,0 | 0,9 | 14,8 | 15,9 | ||||||||
| 15 | 5,1 | -3,8 | 8,6 | 14,0 | ||||||||
| 16 | 1,8 | 0,8 | 6,0 | 17,6 | ||||||||
| 17 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 16,9 | ||||||||
| 18 | 2,9 | 3,4 | 10,2 | 19,5 | ||||||||
| 19 | -0,8 | -1,0 | 13,1 | 14,1 | ||||||||
| 20 | -1,0 | 4,3 | 11,8 | 8,8 | ||||||||
| 21 | -0,8 | 5,2 | 6,7 | 7,7 | ||||||||
| 22 | -7,5 | 7,7 | 10,4 | |||||||||
| 23 | -5,7 | 9,9 | 14,2 | |||||||||
| 24 | -1,7 | 9,6 | 15,2 | |||||||||
| 25 | 3,3 | 14,5 | 11,1 | |||||||||
| 26 | 3,3 | 16,3 | 3,2 | |||||||||
| 27 | 2,3 | 22,3 | 5,2 | |||||||||
| 28 | -0,7 | 17,6 | 8,9 | |||||||||
| 29 | -0,4 | 4,3 | ||||||||||
| 30 | -0,5 | 5,2 | ||||||||||
| 31 | -1,5 | 4,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.4.2026 9:24:21 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)