Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,7 | 17,7 | 1,4 | 6,6 | -5,5 | 7,0 | ||||||||||||||||||
2 | 4,5 | 12,7 | 1,8 | 6,2 | -3,4 | 10,0 | ||||||||||||||||||
3 | 0,5 | 10,7 | 1,3 | 6,9 | -3,7 | 7,7 | ||||||||||||||||||
4 | -0,8 | 10,7 | -0,3 | 6,0 | ||||||||||||||||||||
5 | 7,5 | 11,5 | -5,6 | 1,4 | 1,2 | 4,1 | ||||||||||||||||||
6 | 6,8 | 11,0 | -7,0 | 1,0 | -0,3 | 6,1 | ||||||||||||||||||
7 | 2,6 | 11,7 | -9,2 | 1,9 | 1,7 | 8,2 | ||||||||||||||||||
8 | 0,8 | 6,1 | -8,5 | 2,2 | 3,6 | 7,4 | ||||||||||||||||||
9 | 1,6 | 7,4 | -4,1 | 5,6 | 7,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||
10 | 1,1 | 6,8 | -6,8 | 3,9 | 6,8 | 14,0 | ||||||||||||||||||
11 | -0,7 | 8,0 | -0,7 | 5,9 | -1,9 | 6,9 | ||||||||||||||||||
12 | 4,7 | 9,2 | 3,9 | 7,5 | -4,1 | 6,9 | ||||||||||||||||||
13 | 5,9 | 10,9 | -0,7 | 8,5 | 6,9 | 14,9 | ||||||||||||||||||
14 | 4,1 | 9,1 | -0,9 | 4,9 | 4,1 | 13,3 | ||||||||||||||||||
15 | 3,1 | 11,1 | -1,5 | 6,4 | -1,9 | 8,0 | ||||||||||||||||||
16 | 1,5 | 8,3 | -3,1 | 12,7 | -5,3 | 8,0 | ||||||||||||||||||
17 | 1,0 | 6,5 | 4,4 | 12,6 | 0,9 | 13,7 | ||||||||||||||||||
18 | 1,0 | 3,4 | 9,8 | 13,0 | -0,1 | 14,2 | ||||||||||||||||||
19 | -2,0 | 1,6 | 0,6 | 10,1 | 1,6 | 16,0 | ||||||||||||||||||
20 | -3,6 | 1,5 | 0,8 | 11,9 | 3,2 | 16,4 | ||||||||||||||||||
21 | -2,1 | 0,1 | 5,5 | 12,1 | ||||||||||||||||||||
22 | -0,8 | 0,9 | 3,7 | 12,2 | ||||||||||||||||||||
23 | 0,1 | 2,1 | 3,1 | 12,6 | ||||||||||||||||||||
24 | 1,0 | 2,2 | 4,8 | 11,9 | ||||||||||||||||||||
25 | 0,3 | 1,9 | -0,4 | 4,9 | ||||||||||||||||||||
26 | -0,5 | 0,5 | -1,3 | 2,2 | ||||||||||||||||||||
27 | -0,8 | 0,1 | -4,5 | 1,9 | ||||||||||||||||||||
28 | -3,0 | 0,3 | -2,9 | 3,7 | ||||||||||||||||||||
29 | -5,0 | -0,7 | ||||||||||||||||||||||
30 | -4,9 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||
31 | 1,4 | 4,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.3.2023 8:59:26 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)