Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002,0 | 994,5 | 1027,9 | |||||||||
2 | 1006,0 | 998,0 | ||||||||||
3 | 1003,7 | 947,0 | ||||||||||
4 | 1007,4 | 998,0 | ||||||||||
5 | 1006,4 | 1009,4 | ||||||||||
6 | 1004,5 | 982,3 | ||||||||||
7 | 1006,4 | 993,4 | ||||||||||
8 | 1007,5 | 992,2 | ||||||||||
9 | 1011,4 | 993,7 | ||||||||||
10 | 1017,2 | 999,9 | ||||||||||
11 | 1012,5 | 1009,7 | ||||||||||
12 | 1000,8 | 1023,6 | ||||||||||
13 | 1001,1 | 1028,5 | ||||||||||
14 | 1000,4 | 1033,0 | ||||||||||
15 | 1012,8 | 1021,3 | ||||||||||
16 | 1013,6 | 1010,7 | ||||||||||
17 | 1011,4 | 1009,5 | ||||||||||
18 | 1015,0 | 1011,8 | ||||||||||
19 | 1006,1 | 1010,9 | ||||||||||
20 | 1002,1 | 1016,8 | ||||||||||
21 | 997,3 | 1018,1 | ||||||||||
22 | 990,2 | 1017,7 | ||||||||||
23 | 987,2 | 1024,7 | ||||||||||
24 | 991,0 | 1027,3 | ||||||||||
25 | 995,4 | 1023,9 | ||||||||||
26 | 1004,8 | 1021,7 | ||||||||||
27 | 1007,8 | 1026,8 | ||||||||||
28 | 996,1 | 1028,3 | ||||||||||
29 | 990,4 | |||||||||||
30 | 991,8 | |||||||||||
31 | 998,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 2.3.2021 1:39:50 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)