Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4,4 | 3,7 | -6,7 | 4,7 | -1,4 | 7,2 | ||||||||||||||||||
2 | -2,8 | 1,8 | 1,5 | 8,2 | ||||||||||||||||||||
3 | 1,5 | 3,4 | 7,3 | 10,0 | ||||||||||||||||||||
4 | 1,7 | 3,8 | 0,7 | 10,3 | ||||||||||||||||||||
5 | 1,1 | 3,7 | -0,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||
6 | 0,3 | 1,3 | -0,6 | 4,0 | ||||||||||||||||||||
7 | 0,3 | 1,3 | -5,1 | -0,6 | ||||||||||||||||||||
8 | -1,0 | 1,5 | -6,6 | -2,9 | ||||||||||||||||||||
9 | -1,5 | 1,4 | -7,0 | -1,9 | ||||||||||||||||||||
10 | -1,5 | 1,3 | -8,4 | -6,7 | ||||||||||||||||||||
11 | -3,2 | 1,3 | -8,5 | -3,1 | ||||||||||||||||||||
12 | -3,9 | 2,4 | -12,7 | -3,8 | ||||||||||||||||||||
13 | 0,1 | 2,5 | -11,9 | -0,4 | ||||||||||||||||||||
14 | -1,2 | 1,3 | -13,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
15 | -1,8 | 1,4 | -17,2 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
16 | -5,0 | -1,7 | -2,0 | 7,1 | ||||||||||||||||||||
17 | -5,1 | -1,5 | 1,2 | 9,5 | ||||||||||||||||||||
18 | -4,6 | 3,5 | 2,7 | 12,3 | ||||||||||||||||||||
19 | 1,1 | 3,7 | 0,0 | 11,7 | ||||||||||||||||||||
20 | 2,1 | 9,0 | -1,9 | 14,4 | ||||||||||||||||||||
21 | -0,4 | 8,1 | 2,2 | 5,6 | ||||||||||||||||||||
22 | 2,1 | 12,3 | 0,0 | 10,7 | ||||||||||||||||||||
23 | 1,1 | 5,4 | -2,1 | 15,4 | ||||||||||||||||||||
24 | 0,3 | 3,0 | -1,0 | 17,8 | ||||||||||||||||||||
25 | -0,5 | 4,5 | 0,1 | 19,5 | ||||||||||||||||||||
26 | -1,6 | 1,0 | 0,5 | 17,2 | ||||||||||||||||||||
27 | -5,5 | 3,8 | 1,7 | 29,8 | ||||||||||||||||||||
28 | -2,0 | 4,8 | -0,7 | 10,0 | ||||||||||||||||||||
29 | 1,1 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||
30 | -2,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||
31 | -5,7 | 1,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 2.3.2021 2:42:50 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)