Vítá vás
Pro sledování počasí používám meteostanici Garni 1080 a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 9 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. Protože srážkoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány.
Očekávaný vývoj počasí
Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) Očekávaný vývoj podle odhadu programu.Program používá k výpočtu tlak a tlakovou tendenci, teplotu, rychlost a směr větru a zeměpisnou šířku a délku. Výpočet probíhá podle Zambrettiho algoritmu. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | -0,8 °C | Zdánlivá teplota | -3,4 °C |
Teplotní trend | -0,1 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 85 % |
Změna teploty za posl. hodinu | +0,3 °C | Rosný bod | -3,0 °C |
Průměrná teplota dnes | -1,0 °C | Vlhký teploměr | -1,6 °C |
Index horka | -0,8 °C | Chlad větru | -0,8 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 273 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 0,0 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky za posl. rok | 59,7 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 23:00 hod. dne 26.02.2021 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 0,0 m/s | Aktuální směr větru | V |
Náraz větru | 1,4 m/s | Azimut nárazu větru | 90° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,3 m/s | Azimut větru (prům.) | 90° V |
Beaufortova stupnice | F1 | Vánek | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1029,4 hPa | Slabý pokles | -0,1 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 06:42 hod. | Západ Slunce | 17:45 hod. |
Svítání (občanské) | 06:10 hod. | Soumrak (občanský) | 18:18 hod. |
Délka dnešního dne | 11:03 hod. | Délka denního světla | 12:08 hod. |
Délka zítřejšího dne | + 3min 40s | ||
Dnešní východ Měsíce | 21:58 hod. | Dnešní západ Měsíce | 08:21 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Benešov Kpt. Nálepky | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 47' 22" | Zeměpisná délka | E 14° 41' 45" |
Nadmořská výška | 362 m |
Poslední aktualizace: 2.3.2021 1:39:50 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)
Místní čas
Praha
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | -0,8 °C |
Vlhkost: | 85 % |
Rychlost větru: | 0,3 m/s |
Směr větru: | V |
úterý 2.3.2021
Měření v 01:39:50 hod.
Krátkodobý výhled

Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce

Couvající Měsíc
Viditelná část 90 %